詳細 | 型番 | メーカー | 主スペック | No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2430 | ケースレー | ■ソースメータ ・直流出力電圧:5μV~105V(200mV~100V 4レンジ)・直流出力電流:500pA~3.15A(10μA~3A 7レンジ)/500μA~10A(10Aパルス出力)・ ...さらに詳しく |
022794 | 商談中 | |
2536-30 (WT1030) | 横河計測 | ■WT1030 デジタルパワーメーター 253630-C1-1-M/B5/HRM/DA/WF/EX2/INTG・測定電路:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線・測定項目:V・I・W・VA・var・PF・deg・f ...さらに詳しく |
019950 | ¥132,000 | |
2721 | NF回路設計ブロック | ■パワーマルチメータ ・測定電路:単相2線/単相3線/三相3線・測定項目:電圧・電流・相電圧・相電流・電力・力率・電圧電流位相・相間位相・周波数・積 ...さらに詳しく |
022498 | ¥638,000 | |
2786-10 | 横河計測 | ■ダイヤル形可変抵抗器 ・可変抵抗範囲:0.1Ω~111,111Ω(6ダイヤル)・残留抵抗:23mΩ以下・最大許容電力:0.5W/step |
021162 | ¥77,000 | |
2786-20 | 横河計測 | ■ダイヤル形可変抵抗器 ・可変抵抗範囲:1Ω~1,111,110Ω(6ダイヤル)・残留抵抗:23mΩ以下・最大許容電力:0.5W/step |
020745 | ¥66,000 | |
2786-20 | 横河計測 | ■ダイヤル形可変抵抗器 ・可変抵抗範囲:1Ω~1,111,110Ω(6ダイヤル)・残留抵抗:23mΩ以下・最大許容電力:0.5W/step |
022526 | ¥66,000 | |
2793-01 | 横河計測 | ■6ダイヤル可変抵抗器 ・抵抗値範囲:0.100Ω~1111.210Ω (100Ω/10Ω/1Ω/0.1Ω/0.01Ω/0.001Ω各ステップ)・確度:±(0.01%+2mΩ) |
022403 | ¥104,500 | |
2793-01 | 横河計測 | ■6ダイヤル 可変抵抗器 ・抵抗値範囲:0.100~1111.210Ω (100Ω/10Ω/1Ω/0.1Ω/0.01Ω/0.001Ω各ステップ)・確度:±(0.01%+2mΩ) |
022644 | ¥104,500 | |
3193 / 9600×4 | 日置電機 | ■パワーハイテスタ / 入力ユニット×4 ・測定項目:電圧/電流/有効電力/無効電力/皮相電力/力率/周波数/電流積算/電力積算/他・測定ライン:単相/三相・電圧測定レンジ:6V~1000V(9600)・電流測定レンジ:0.2A~50A(9600)・FDD/GPIB/RS232C I/F |
022731 | ¥154,000 | |
3237 | 日置電機 | ■デジタルマルチメータ ・最大表示:199999 5 1/2桁・DCV:199.999mv~1000V(5レンジ)・ACV:1999.99mV~750V(4レンジ)・Ω:199.999Ω~100MΩ(7レンジ)・ダイオードテスト・RS232 I/F・電源:AC100V |
021588 | ¥19,800 | |
3237 | 日置電機 | ■デジタルマルチメータ ・最大表示:199999 5 1/2桁・DCV:199.999mv~1000V(5レンジ)・ACV:1999.99mV~750V(4レンジ)・Ω:199.999Ω~100MΩ(7レンジ)・ダイオードテスト・RS232 I/F・電源:AC100V |
022251 | ¥19,800 | |
34401A | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■デジタルマルチメータ ・最大表示:1199999 6 1/2桁・DCV/DCI/ACV/ACI/Ω/FREQ・GP-IB/RS232/I/F |
022506 | 商談中 | |
34401A | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■デジタルマルチメータ ・最大表示:1199999 6 1/2桁・DCV/DCI/ACV/ACI/Ω/FREQ・GP-IB/RS232/I/F |
022512 | 商談中 | |
34401A | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■デジタルマルチメータ ・最大表示:1199999 6 1/2桁・DCV/DCI/ACV/ACI/Ω/FREQ・GP-IB/RS232/I/F |
022566 | ¥68,200 | |
4200 | 共立電気計器 | ■デジタルアース クランプテスタ ・接地抵抗(オートレンジ):20Ω/200Ω/1200Ω 最小分解能0.01Ω・交流電流(オートレンジ):100mA/1000mA/10A/30A/ 最小分解能0.1mA(50/60Hz) |
022632 | ¥44,000 | |
6146 | ADC | ■直流電圧 / 電流発生器 ・発生桁数:4 1/2桁・最大出力:±32V/±220mA ・電圧発生範囲:1μV~32V 最小分解能1μV・電流発生範囲:0~200mA 最小分解能100nA・GPIB USB I/F |
022491 | ¥99,000 | |
6146 | ADC | ■直流電圧 / 電流発生器 ・発生桁数:4 1/2桁・最大出力:±32V/±220mA ・電圧発生範囲:1μV~32V 最小分解能1μV・電流発生範囲:0~200mA 最小分解能100nA・GPIB USB I/F |
022492 | ¥99,000 | |
6245 | ADC | ■直流電流電圧発生器 ・2CH・DCV:10μV~200V (最少測定分解能1μV/600mVレンジ )・DCI:0.1pA~2A (最少測定分解能10fA/6nAレンジ)・電圧・電流モニター機能・最小パルス幅:100μS・GPIB I/F |
019896 | ¥418,000 | |
7461A | ADC | ■デジタルマルチメータ ・最大表示:1199999 6 1/2桁・DCV:100mV~1000V(5レンジ) BCH 10V・ACV:100mV~700V(5レンジ)・Ω:100Ω~100MΩ(7レンジ)・DCI:10 ...さらに詳しく |
022607 | ¥59,400 | |
7461A | ADC | ■デジタルマルチメータ ・最大表示:1199999 6 1/2桁・DCV:100mV~1000V(5レンジ) BCH 10V・ACV:100mV~700V(5レンジ)・Ω:100Ω~100MΩ(7レンジ)・DCI:10 ...さらに詳しく |
022751 | ¥59,400 | |
7461A | ADC | ■デジタルマルチメータ ・最大表示:1199999 6 1/2桁・DCV:100mV~1000V(5レンジ) BCH 10V・ACV:100mV~700V(5レンジ)・Ω:100Ω~100MΩ(7レンジ)・DCI:10 ...さらに詳しく |
022784 | ¥59,400 | |
7555-01 | 横河計測 | ■デジタルマルチメータ 755501-1-M・最大表示:199999 5 1/2桁・DCV:200mV レンジ~1000V レンジ・DCA:2000μA レンジ~2000mA レンジ・ACV:200mV レンジ~700V レンジ・DCA:2000μA レンジ~2000mA レンジ・Ω:200Ωレンジ~200MΩレンジ |
021895 | ¥44,000 | |
7555-01 |
横河計測 | ■デジタルマルチメータ 755501-1-M/C1・最大表示:199999 5 1/2桁・DCV:200mV レンジ~1000V レンジ・DCA:2000μA レンジ~2000mA レンジ・ACV:200mV レ ...さらに詳しく |
022275 | ¥44,000 | |
7562-01 | 横河計測 | ■デジタルマルチメーター 756201-C-1/B/DA・最大表示値:1.999999(6 1/2桁)・DCVレンジ:200mV~1000V(5レンジ)・ACVレンジ:200mV~700V(5レンジ)・DCAレ ...さらに詳しく |
021448 | ¥51,700 | |
7601-01 (WT1600) | 横河電機 | ■WT1600 デジタルパワーメータ 760101-04-C2-M/C10/DA(50Aモジュール4個)・測定電路:単相/単相3線/三相3線(2電圧 2電流)X2/三相4線(3電圧 3電流)・測定項目:V ...さらに詳しく |
022363 | ¥220,000 | |
7601-01(WT1600) | 横河電機 | ■WT1600デジタルパワーメータ 760101-30-C1-M/B5・測定電路:単相/単相3線/三相3線(3電圧 3電流)・測定項目:V・I・W・VA・var・λ・deg・f・wp・測定電圧:1.5V ...さらに詳しく |
022588 | ¥165,000 | |
7601-01(WT1600) | 横河電機 | ■WT1600デジタルパワーメータ 760101-02-C1-M・測定電路:単相/単相3線/三相3線(3電圧 3電流)・測定項目:V・I・W・VA・var・λ・deg・f・wp・測定電圧:1.5V~1 ...さらに詳しく |
022589 | ¥154,000 | |
7651-01 | 横河計測 | ■プログラマブル 直流電圧 / 電流発生器 ・発生電圧:DC 0V~±32V 分解能:100nV 確度:±0.01%・発生電流:DC 0A~120mA 分解能:10nA 確度:±0.02%・GP-IB I/F付 |
022464 | ¥71,500 | |
7651-01 | 横河計測 | ■プログラマブル 直流電圧 / 電流発生器 ・発生電圧:DC 0V~±32V 分解能:100nV 確度:±0.01%・発生電流:DC 0A~120mA 分解能:10nA 確度:±0.02%・GP-IB I/F付 |
022536 | ¥71,500 | |
7651-01 | 横河計測 | ■プログラマブル 直流電圧/電流発生器 ・発生電圧:DC 0V~±32V 分解能:100nV 確度:±0.01%・発生電流:DC 0A~120mA 分解能:10nA 確度:±0.02%・GP-IB I/F付 |
022620 | ¥71,500 | |
7655-01 (GS610) | 横河計測 | ■GS610ソースメジャーユニット 765501-M・DCV:200mV~110V 7レンジ 最小分解能:1μV・DCI:20μA~3A 9レンジ 最小分解能:100pA・電圧電流モニタ機能・GP-IB RS232C USB I/F |
022696 | ¥308,000 | |
7655-01 (GS610) | 横河計測 | ■GS610ソースメジャーユニット 765501-M・DCV:200mV~110V 7レンジ 最小分解能:1μV・DCI:20μA~3A 9レンジ 最小分解能:100pA・電圧電流モニタ機能・GP-IB RS232C USB I/F |
022697 | ¥308,000 | |
8252 | ADC | ■デジタルエレクトロメータ 表示桁数 5 1/2桁・電圧測定範囲:10μV~200V 入力インピーダンス2x1014Ω・電流測定範囲:1fA~30mA・抵抗測定範囲:10mΩ~200GΩ( ...さらに詳しく |
021905 | ¥209,000 | |
8252 | ADC | ■デジタルエレクトロメータ 表示桁数 5 1/2桁・電圧測定範囲:10μV~200V 入力インピーダンス2x1014Ω・電流測定範囲:1fA~30mA・抵抗測定範囲:10mΩ~200GΩ( ...さらに詳しく |
021906 | ¥209,000 | |
A400 | FLC | ■ボルテージ アンプリファイア ・出力電圧:±200V・周波数特性:DC~1MHz(100Vpp出力 350pF負荷)・最大出力電流:150mA・スルーレート(小負荷時):400V/μSec・利得:×20(固定)・電源:AC100V 50/60Hz |
022746 | ¥88,000 | |
M2170A | NF回路設計ブロック | ■広帯域実効値 ACボルトメータ ・測定レンジ:1mVrms/FS~100Vrms/FS 11レンジ・真の実効値検波・周波数範囲:5Hz~20MHz |
022000 | ¥88,000 | |
M2170 | NF回路設計ブロック | ■広帯域実効値 ACボルトメータ ・測定レンジ:1mVrms/FS~100Vrms/FS 11レンジ・真の実効値検波・周波数範囲:5Hz~20MHz |
022763 | ¥60,500 | |
N9200-61010 (E5260A) N9200-61021 (E5272A×8) | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■メジャメントメインフレーム / ハイスピード MPSMU E5260A(N9200-61010)メインフレーム・8スロット・デジタルI/O GPIB I/FE5291A(N9200-61021)ハイスピードMPSMU・電圧レンジ:±2V ...さらに詳しく |
022469 | ¥880,000 | |
R6142 | ADC (アドバンテスト) | ■プログラマブル直流電圧 / 電流発生器 ・DCV:0~±11.999V 最小分解能:1μV・DCI:0~119.99mA 最小分解能:100nA・GP-IB BCDパラレル I/F |
022474 | ¥55,000 | |
R6142 | ADC (アドバンテスト) | ■プログラマブル 直流電圧/電流発生器 ・DCV:0~±11.999V 最小分解能:1μV・DCI:0~119.99mA 最小分解能:100nA・GP-IB BCDパラレル I/F |
022625 | ¥55,000 | |
R6245 | ADC (アドバンテスト) | ■直流電流電圧発生器 ・2CH・DCV:10μV~200V(最少測定分解能 1μV/600mVレンジ)・DCI:0.1pA~2A(最少測定分解能 10fA/6nAレンジ)・電圧・電流モニター機能・最小パルス幅:100μS・GPIB I/F |
022605 | ¥242,000 | |
R6246 | ADC (アドバンテスト) | ■2CH 直流電圧 / 電流源モニター ・直流出力電圧レンジ:CHA 600mV~60V(3レンジ) 及び電圧測定レンジ:CHB 600mV~200V(4レンジ)・直流出力電流レンジ:CHA 60μA~6A(6レンジ) 及び電流測定レンジ:CHB 6nA~2A(10レンジ)・入力:AC100V・GP-IB I/F付 |
022767 | ¥253,000 | |
R6441A | ADC (アドバンテスト) | ■デジタルマルチメータ ・最大表示:19999(4 1/2桁)・DCV:20mV~1000V(6レンジ)・Ω:200Ω~200MΩ(7レンジ)・ACV:200mV~700V(5レンジ)・DCI:20mA~10A(4レンジ)・ACI:200mA~10A(2レンジ)・RS232 I/F |
022180 | ¥27,500 | |
R6441A | ADC (アドバンテスト) | ■デジタルマルチメータ ・最大表示:19999(4 1/2桁)・DCV:20mV~1000V(6レンジ)・Ω:200Ω~200MΩ(7レンジ)・ACV:200mV~700V(5レンジ)・DCI:20mA~10A(4レンジ)・ACI:200mA~10A(2レンジ)・RS232 I/F |
022181 | ¥27,500 | |
RM103 | 計測技術研究所 | ■リップルノイズメータ ・DCV測定レンジ:±6.0000V/0.1mV ±60V/1.0mV ±500V/10mV・リップルノイズ:300mV/0.1mV 3000mV/1mV・BW:50Hz~100MHz・入力インピーダンス:DC-1MΩ 高周波:50Ω・GPIB付 |
020962 | ¥110,000 | |
RM103 | 計測技術研究所 | ■リップルノイズメータ ・DCV測定レンジ:±6.0000V/0.1mV ±60V/1.0mV ±500V/10mV・リップルノイズ:300mV/0.1mV 3000mV/1mV・BW:50Hz~100MHz・入力インピーダンス:DC-1MΩ 高周波:50Ω・GPIB付 |
022188 | ¥110,000 |
電子計測器修理サービス
SSD換装サービス