詳細 | 型番 | メーカー | 主スペック | No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
5LT35-SU | アンリツ | ■CMA5光ロステスタ 光源ポート・10μm/125μm SMファイバー PC研磨・波長:1310nm/1550nm ±20nm・出力パワー:-7dBm光パワーメータ・ファイバータイプ: ...さらに詳しく |
021455 | ¥88,000 | |
81533B | キーサイトテクノロジー (HP) | ■オプティカルヘッド インターフェースモジュール ・オプティカルヘッド8152Xシリーズ用I/Fモジュール・8153A/8163A/8163Bメインフレームに使用可能 |
020467 | ¥44,000 | |
81594B | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■2x2 光スイッチモジュール ・入力2CH/出力2CH・波長:700~1400nm・挿入損失:1dB以下・マルチモードファイバー・FC/PCコネクター・別途メインフレーム8153A/8163A/8163Bが必要です。 |
019425 | ¥55,000 | |
81634A | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■光パワーセンサー モジュール ・波長範囲:800nm~1700nm・測定レベル:-110~+10dBm・FC/PCコネクター |
019325 | ¥198,000 | |
81636B | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■光パワーセンサ 81636B・波長範囲:1250~1640nm・測定レベル範囲:+10~-80dBm・リターンロス:>40dB・FC/PCコネクター |
022375 | ¥154,000 | |
AQ2150A / AQ2752 / AQ4250 (131/155) | 横河電機 (安藤電気) | ■光マルチメーター (センサー / 光源付) 本体AQ2150A:光マルチメーター本体光源 AQ4250(131/155):LED発光素子 波長1310±35nm/1550±35nm 出力レベルー45dBm以上 FCコネク ...さらに詳しく |
019257 | ¥77,000 | |
AQ2150 / AQ2752 / AQ4251 (131/155) | 横河電機 (安藤電気) | ■光マルチメーター (センサー / 光源付) 本体AQ2150:光マルチメーター本体光源 AQ4251(131/155):LD発光素子 波長1310±20nm/1550±20nm 出力レベルー7dBm以上 SCコネクタ ...さらに詳しく |
019260 | ¥88,000 | |
AQ2200-211 | 横河計測 | ■光センサモジュール ・波長範囲:700nm~1700nm・パワーレンジ:-110~+10dBm・SC/PCコネクタ・GIファイバー(62.5/125μm)AQ2200シリーズフレームコントローラが必要です。 |
022121 | ¥143,000 | |
AQ2200-211 | 横河計測 | ■光センサモジュール ・波長範囲:700nm~1700nm・パワーレンジ:-110~+10dBm・SC/PCコネクタ・GIファイバー(62.5/125μm)AQ2200シリーズフレームコントローラが必要です。 |
022122 | ¥143,000 | |
AQ2200-311 | 横河計測 | ■光アッテネータモジュール AQ2200-311・波長範囲:1200nm~1700nm・挿入損失:1.6dB以下・最大減衰量:60dB 分解能:0.001dB・減衰量確度:0.1dB以内・最大入力 ...さらに詳しく |
022119 | ¥154,000 | |
AQ2200-311 | 横河計測 | ■光アッテネータモジュール AQ2200-311・波長範囲:1200nm~1700nm・挿入損失:1.6dB以下・最大減衰量:60dB 分解能:0.001dB・減衰量確度:0.1dB以内・最大入力 ...さらに詳しく |
022120 | ¥154,000 | |
AQ2200-411 | 横河電機 | ■光スイッチ 1×4 MMF(62.5/125)仕様 735141-04-G6-FCC・1×4 光スイッチモジュール・波長:850nm/1310nm・マルチモードファイバー(62.5/125μm)・挿入損失:1dB(代表値)・FCコネクター・AQ2200シリーズフレームコントローラーが必要です。 |
017672 | ¥176,000 | |
AQ2200-411 | 横河計測 | ■光スイッチ 1×4 MMF(50/125)仕様 735141-04-G5-FCC・1×4 光スイッチモジュール・波長:850nm/1310nm・マルチモードファイバー(50/125μm)・挿入損失:1dB(代表値)・FCコネクター・AQ2200シリーズフレームコントローラーが必要です。 |
019728 | ¥176,000 | |
AQ2200-411 | 横河計測 | ■光スイッチ 1×4 MMF(50/125)仕様 735141-04-G5-FCC・1×4 光スイッチモジュール・波長:850nm/1310nm・マルチモードファイバー(50/125μm)・挿入損失:1dB(代表値)・FCコネクター・AQ2200シリーズフレームコントローラーが必要です。 |
019729 | ¥176,000 | |
AQ2200-411 | 横河計測 | ■光スイッチ 1×8 MMF(62.5/125)仕様 735141-08-G6-FCC・1×8 光スイッチモジュール・波長:850nm/1310nm・マルチモードファイバー(62.5/125μm)・挿入損失:1dB(代表値)・FCコネクター・AQ2200シリーズフレームコントローラーが必要です。 |
019730 | ¥176,000 | |
AQ2200-421 | 横河計測 | ■光スイッチ 2CH 1×2 MMF (50/125)仕様 735142-21-G5-FCC・2CH 1×2 光スイッチモジュール・波長:850nm/1310nm・マルチモードファイバー(50/125μm)・挿入損失:1dB(代表値)・FCコネクター・AQ2200シリーズフレームコントローラーが必要です。 |
019751 | ¥176,000 | |
AQ2200-421 | 横河計測 | ■光スイッチ 2CH 2×2 SMF仕様 735142-22-SA-FCC・2CH 2×2 光スイッチモジュール・波長:1310/1550nm・シングルモードファイバー・挿入損失:1dB(代表値)・FCコネクタ・AQ2200シリーズフレームコントローラーが必要です。 |
022533 | ¥110,000 | |
AQ2201 | 横河計測 | ■AQ2200シリーズ フレームコントローラ AQ2200シリーズフレームコントローラ・3スロット・GPIB USB LAN I/F・Firmware Rev8.01 |
022118 | ¥121,000 | |
AQ2202 | 横河計測 | ■AQ2200シリーズフレームコントローラ AQ2200シリーズフレームコントローラ・9スロット・GPIB USB LAN I/F・Soft Version 05 01 |
021828 | ¥154,000 | |
AQ2211 | 横河計測 | ■AQ2200シリーズ フレームコントローラ 735101-MAQ2200シリーズフレームコントローラ・3スロット・GPIB USB LAN I/F・Firmware Rev3.12-00 |
022513 | ¥154,000 | |
AQ4270-01 | 横河計測 | ■LD光源 ・発光素子:半導体レーザーダイオード(FP-LD)・中心波長:1310/1550±20nm・適合ファイバ :SM(9/125μm)・スペクトル幅:5mm以下(1 ...さらに詳しく |
022738 | ¥44,000 | |
AQ7275 (735035) | 横河計測 | ■AQ7275 OTDR 735035-USC-HJ-M/PL・中心波長:1310nm ±25nm 1490nm ±25nm 1550nm ±25nm・測定ファイバーSM(ITU-TG.652)・ダイナミックレンジ ...さらに詳しく |
022127 | ¥220,000 | |
AQ7275 (735036) | 横河計測 | ■AQ7275 OTDR 735036-USC-HJ-M/PL・中心波長:1310nm ±25nm 1550nm ±25nm 1625nm ±25nm・測定ファイバーSM(ITU-TG.652)・ダイナミックレンジ ...さらに詳しく |
022128 | ¥220,000 | |
AQ7275 (735036) | 横河計測 | ■AQ7275 OTDR 735036-USC-HJ-M/PL・中心波長:1310nm ±25nm 1550nm ±25nm 1625nm ±25nm・測定ファイバーSM(ITU-TG.652)・ダイナミックレンジ ...さらに詳しく |
022129 | ¥220,000 | |
AQ8201-11 | 横河電機 (安藤電気) | ■DFB光源モジュール ・波長:1551.65nm(実測値)・出力レベル:11dBm(実測値)・SCコネクター/SMファイバー・AQ8200シリーズメインフレームが必要です。 |
018210 | ¥132,000 | |
ErFA11501-S-FS | 古河電工 | ■Lバンド 光ファイバーアンプ ・波長範囲:1570nm~1600nm・最大出力:22dBm以上・利得:30dB・雑音指数:7.0dB以下・シングルモードファイバー・FCコネクタ(入/出力) |
022639 | ¥176,000 | |
FA1580 DLS-GEQ | NTT Electronics | ■Lバンド 光ファイバーアンプ ・波長範囲:1570nm~1600nm・最大出力:20.8dBm(実測値)・利得:30dB・雑音指数:5.5dB(実測値)・シングルモードファイバー・SC/PCコネクター(入/出力) |
019815 | ¥198,000 | |
FC-7R-M | 住友電工 | ■ハンディ光ファイバカッター 適用ファイバ:単心~8心テープ 125μm裸ファイバ・ファイバ切断長:10mm |
022413 | ¥22,000 | |
JR-6 | 住友電工 | ■ホットジャケットリムーバー ・テープ心線数:2~12心・テープ厚:200~400μm・光ファイバ径:Ф125μm |
022609 | ¥24,200 | |
ML9001A / MA9305B | アンリツ | ■光パワーメータ / パワーセンサ ML9001A(光パワーメータ)・絶対レベル/相対レベル測定・表示分解能:0.01dB 1CH入力MA9305B(光パワーセンサ)・波長範囲:0.75~1.7μm・測定レベル範囲:-70~+3dBm・FCコネクタアダプター付 |
022634 | ¥99,000 | |
ML9001A / MA9713A | アンリツ | ■光パワーメータ / パワーセンサ ML9001A(光パワーメータ)・絶対レベル/相対レベル測定・表示分解能:0.01dB 1CH入力MA9713A(光パワーセンサ)・波長範囲:0.75~1.8μm・測定レベル範囲:-40~+26dBm・FCコネクタアダプター(MP92B)付 |
022637 | ¥132,000 | |
ML9001A / MA9713A | アンリツ | ■光パワーメータ / パワーセンサ ML9001A(光パワーメータ)・絶対レベル/相対レベル測定・表示分解能:0.01dB 1CH入力MA9713A(光パワーセンサ)・波長範囲:0.75~1.8μm・測定レベル範囲:-40~+26dBm・FCコネクタアダプター(MP92B)付 |
022638 | ¥132,000 | |
MS9020D / MA9622A / MS0909A | アンリツ | ■光ロステストセット (センサー/光源付) 本体 MS9020D 光ロステストセット本体・光源 MS0909A LD発光素子SMファイバー用 波長:1.31±0.020μm/1.55±0.020μm 出力レベル:- ...さらに詳しく |
019517 | ¥110,000 | |
Q82214 / Q82203 | ADC (アドバンテスト) | ■オプティカルセンサーヘッド / インターフェース ・ビーム入力センサー(受光径:8mmΦ)・測定波長範囲:400~1100nm・測定パワー範囲:-80~+17dBmメインフレーム(Q8221)が必要です。 |
018776 | ¥132,000 | |
Q81212 | アドバンテスト | ■LD光源モジュール ・波長:1549.2nm(実測値)・出力レベル:-0.3dBm(実測値)・FCコネクタ/SMファイバー・メインフレーム(Q8221)が必要です。 |
020952 | ¥77,000 | |
Q81212 | アドバンテスト | ■LD光源モジュール ・波長:1552.0nm(実測値)・出力レベル:0.0dBm(実測値)・FCコネクタ/SMファイバー・メインフレーム(Q8221)が必要です。 |
020953 | ¥77,000 | |
Q82214 / Q82203 | ADC (アドバンテスト) | ■オプティカルセンサーヘッド/インターフェース ・ビーム入力センサー(受光径:8mmΦ)・測定波長範囲:400~1100nm・測定パワー範囲:-80~+17dBmメインフレーム(Q8221)が必要です。 |
018780 | ¥132,000 | |
S123M4 | 古河電工 | ■小型融着接続機 ・適用光ファイバ:SM/MM/DS/NZDS/BIF UBIF・芯数:単芯~4芯テープ芯線・被覆径:単芯線外径0.25mm/0.5mm/0.9mm テープ芯線厚0.28~0.40mm・クラッド径:0.125mm・加熱補強スリーブ長:40mm/60mm |
022725 | ¥187,000 |
電子計測器修理サービス
SSD換装サービス