詳細 | 型番 | メーカー | 主スペック | No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
1103 | テクトロニクス | ■プローブ用電源 プローブ用電源・2CH・P6203/P6204/P6231等のプローブに適用 |
022720 | ¥55,000 | |
11898A | キーサイトテクノロジー (HP) | ■プラグインモジュール用 エクステンダモジュール ・ケーブル長:1.2m・83480/54750/86100ファミリーのメインフレーム及びモジュールに対応。 |
015083 | ¥44,000 | |
3273/3272 | 日置電機 | ■電流プローブ / プローブ電源 プローブ 3273・周波数帯域:DC~50MHz・連続最大入力:15A・測定導体径:最大5mmプローブ電源 3272・プローブ電源コネクタ 2個・出力電圧:±12V・電源入力電圧:AC100V |
022870 | ¥99,000 | |
3273/3272 | 日置電機 | ■電流プローブ / プローブ電源 プローブ 3273・周波数帯域:DC~50MHz・連続最大入力:15A・測定導体径:最大5mmプローブ電源 3272・プローブ電源コネクタ 2個・出力電圧:±12V・電源入力電圧:AC100V |
022871 | ¥99,000 | |
54754A | キーサイトテクノロジー (HP) | ■TDR/TDT モジュール 差動TDRプラグインモジュール・2CH入力・周波数範囲:DC~18GHz・入力コネクター:APC3.5mm(オス)・メインフレーム(54750A/83480A/86100A/B/C/D)が必要です。 |
022553 | ¥308,000 | |
54754A | キーサイトテクノロジー (アジレント) |
■TDR/TDTモジュール 差動TDRプラグインモジュール・2CH入力・周波数範囲:DC~18GHz・入力コネクター:APC3.5mm(オス)・メインフレーム(54750A/83480A/86100A/B/C/D)が必要です。 |
022554 | ¥385,000 | |
7014-60 (DL7440) | 横河計測 | ■DL7440 デジタルオシロスコープ 701460-M-J1/B5/N4・カラー表示:4CH入力・最高サンプル:2GS/s ・周波数帯域:500MHz・分解能:8bit ・メモリ:8M/CH・GP-IB USB I/F FDD |
021198 | ¥154,000 | |
7014-60 (DL7440) | 横河計測 | ■DL7440 デジタルオシロスコープ 701460-M-J1/B5/N4/C10・カラー表示:4CH入力 ・最高サンプル:2GS/s ・周波数帯域:500MHz・分解能:8bit ・メモリ:8M/CH・GP-IB USB I/F FDD |
022358 | ¥154,000 | |
7016-10 (DL1640) | 横河計測 | ■DL1640 デジタルオシロスコープ 7016-10-AC-M-J1/B5/C1/P4・4CH入力・周波数範囲:DC~200MHz・最高サンプルレート:200MS/s・分解能:8bit・メモリ:8M word/ch (シングルトリガーモード時) |
020985 | ¥132,000 | |
7016-10 (DL1640) | 横河計測 | ■DL1640 デジタルオシロスコープ 7016-10-AC-M-J1/B5/C10/P4・4CH入力・周波数範囲:DC~200MHz・最高サンプルレート:200MS/s・分解能:8bit・メモリ:8M word/ch (シングルトリガーモード時) |
020986 | ¥132,000 | |
7017-10 (DL1740) | 横河計測 | ■DL1740 デジタルオシロスコープ 701710-M-J1/B5・4CH入力・最高サンプル:1GS/s (2CH時)・周波数範囲:DC~500MHz・分解能:8bit・メモリ:8M word/最大・GP-IB USB イーサネットI/F |
021540 | ¥143,000 | |
7017-30 (DL1740E) | 横河計測 | ■DL1740E デジタルオシロスコープ 701730-M-J1/P4/C10/F5・4CH入力・最高サンプル:1GS/s (2CH時)・周波数範囲:DC~500MHz・分解能:8bit・メモリ:1M word/ch・GP-IB USB イーサネットI/F |
022896 | ¥143,000 | |
83492A | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■マルチモードクロックリカバリーモジュール 86100A用クロックリカバリーモジュール・入力:マルチモード(光) パワーレベル -10~30dBm・挿入損失:5dB MAX・データレート:155/622/1063/1250/2125/2488/2500 |
013488 | ¥132,000 | |
86107A (OP-040) | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■プレシジョン タイムベースモジュール ・トリガバンド幅:2.4GHz~40GHz・40GHz入力(2.4mmオスコネクタ)・10/20GHz入力(3.5mmオスコネクタ)・メインフレーム86100シリーズに使用できます。 |
050516 | ¥770,000 | |
86117A | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■電気プラグインモジュール 電気プラグインモジュール・入力:2CH・帯域幅:50GHz/30GHz・入力コネクター:2.4mm(オス) 50Ω・メインフレーム86100シリーズが必要です。 |
050449 | ¥990,000 | |
A6304XL + AM503B + TM502A | テクトロニクス | ■電流プローブ プローブアンプ パワーモジュール プローブ A6304XL・DC~2MHz 最大500A(DC+peakAC)プローブアンプ AM503B ・オシロスコープ感度:10mV/div |
022341 | ¥110,000 | |
AP020 | レクロイ | ■FETプローブ ・周波数範囲:DC~1.0GHz・入力抵抗:1MΩ・ダイナミックレンジ:±5V・最大入力レンジ:±40V・減衰比:10:1・ProBusインターフェースコネクター |
017216 | ¥26,400 | |
DPO4104 | テクトロニクス | ■デジタル フォスファ オシロスコープ ・アナログ4CH ・サンプルレート:5GS/s・周波数帯域:DC~1GHz・レコード長:10MW/CH・TEK VPIプローブインターフェース・USB LAN I/F |
022856 | 商談中 | |
DPO7104 | テクトロニクス | ■デジタルフォスファ オシロスコープ ・4CH ・サンプルレート:20GS/s (1CH時)・周波数帯域:1GHz・レコード長:40MW(1CH時)・TEK VPIプローブインターフェース・LAN USB GP-IB RS232C I/F・OS:WinXP・CD/DVDドライブ |
030743 | ¥594,000 | |
DSO6032A | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■デジタルオシロスコープ ・2CH・最高サンプル:2GS/s・周波数帯域:DC~300MHz・メモリ長:最大8Mポイント・USB/GPIB/LAN I/F |
021771 | ¥154,000 | |
DSO81004A | キーサイトテクノロジー (アジレント) |
■デジタルオシロスコープ(10GHz) ・4CH・最高サンプル:40GS/s・周波数帯域:DC~10GHz・メモリ長:最大2Mポイント(2CH)・USB GPIB LAN RS232 I/F・OS:WindowsXP |
050562 | ¥1,760,000 | |
DSO81204B | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■デジタルオシロスコープ (12GHz) ・4CH・最高サンプル:40GS/s・周波数帯域:DC~12GHz・メモリ長:最大2Mポイント(2CH)・USB GPIB LAN RS232 I/F・OS:WindowsXP |
050564 | ¥1,980,000 | |
MSO4104 | テクトロニクス | ■ミックスドシグナル オシロスコープ ・アナログ4CH/デジタル16CH ・サンプルレート:5GS/s・周波数帯域:DC~1GHz・レコード長:10MW/CH・TEK VPIプローブインターフェース・USB LAN I/F |
030741 | 商談中 | |
N1020A | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■TDRプローブ ・ジョイスティックの動作範囲:17×17×13㎜・アームの到達範囲:100~220㎜・アームの掃引確度:+90度・プローブのピッチ:1.5~5.0㎜・周波数帯域幅:DC~6GHz・挿入ロス:<1.5dB・リターンロス:>16dB・SMAコネクター |
015565 | ¥220,000 | |
N1020A | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■TDRプローブ ・ジョイスティックの動作範囲:17×17×13㎜・アームの到達範囲:100~220㎜・アームの掃引確度:+90度・プローブのピッチ:1.5~5.0㎜・周波数帯域幅:DC~6GHz・挿入ロス:<1.5dB・リターンロス:>16dB・SMAコネクター |
015566 | ¥220,000 | |
N5382A | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■InfiniiMax用 差動プローブヘッド InfiniiMAX用差動プローブヘッド(ハンドヘルド型)・周波数範囲:DC~12GHz |
019611 | ¥38,500 | |
P6139B | テクトロニクス | ■パッシブプローブ 受動プローブ・入力インピーダンス:10MΩ 8PF・減衰比:10:1・周波数帯域:DC~500MHz・入力電圧:±300V |
022876 | ¥24,200 | |
P6139B | テクトロニクス | ■パッシブプローブ 受動プローブ・入力インピーダンス:10MΩ 8PF・減衰比:10:1・周波数帯域:DC~500MHz・入力電圧:±300V |
022877 | ¥24,200 | |
P6158 | テクトロニクス | ■20X Low Capacitance Probe 受動プローブ・入力インピーダンス:1KΩ/1.5pF・減衰比:20:1(TEKPROBE)・周波数帯域:DC~3GHz・最大入力電圧:22VRms・オシロスコープの入力は50Ω |
022882 | ¥13,200 | |
P6158 | テクトロニクス | ■20X Low Capacitance Probe 受動プローブ・入力インピーダンス:1KΩ/1.5pF・減衰比:20:1(TEKPROBE)・周波数帯域:DC~3GHz・最大入力電圧:22VRms・オシロスコープの入力は50Ω |
022883 | ¥13,200 | |
P6243 | テクトロニクス | ■FETプローブ ・周波数範囲:DC~1.0GHz・入力抵抗:1MΩ・レンジ:±8.0V・減衰比 10:1・TekProbeⅡインターフェースコネクター |
022729 | 商談中 | |
P6243 | テクトロニクス | ■FETプローブ ・周波数範囲:DC~1.0GHz・入力抵抗:1MΩ・レンジ:±8.0V・減衰比 10:1・TekProbeⅡインターフェースコネクター |
022743 | 商談中 | |
P6245 | テクトロニクス | ■FETプローブ ・周波数範囲:DC~1.5GHz・入力抵抗:1MΩ・レンジ:±8.0V・減衰比 10:1・TekProbeⅡインターフェースコネクター |
022628 | ¥66,000 | |
P6245 | テクトロニクス | ■FETプローブ ・周波数範囲:DC~1.5GHz・入力抵抗:1MΩ・レンジ:±8.0V・減衰比 10:1・TekProbeⅡインターフェースコネクター |
022629 | ¥66,000 | |
P6251 | テクトロニクス | ■高電圧差動プローブ 1GHz ・周波数帯域:DC~1.0GHz・減衰比:5:1又は50:1切替え・差動入力抵抗:1MΩ・差動入力容量:1pF以下・差動入力範囲:±42V(50:1時)・ケーブル長:1.2m・TekProbeⅡインターフェースコネクタ |
021614 | ¥154,000 | |
P7240 | テクトロニクス | ■4GHz アクティブプローブ FETプローブ・入力抵抗:20kΩ<1pF・減衰比:5:1・周波数帯域:DC~4GHz・入力電圧:±1.75V(Tek Connect Interface付のオシロスコープ専用です。) |
022623 | ¥88,000 | |
P7240 | テクトロニクス | ■4GHz アクティブプローブ FETプローブ・入力抵抗:20kΩ<1pF・減衰比:5:1・周波数帯域:DC~4GHz・入力電圧:±1.75V(Tek Connect Interface付のオシロスコープ専用です。) |
022624 | ¥88,000 | |
TBS1052B | テクトロニクス | ■デジタルオシロスコープ ・2CH ・サンプルレート:1GS/s・周波数帯域:50MHz・分解能:8bit・メモリ:2.5Kポイント/CH・USB I/F |
022753 | ¥28,600 | |
TCPA300 | テクトロニクス | ■電流プローブアンプ ・電流プローブアンプ・電流プローブTCP303/TCP305/TCP312用です。 |
020688 | ¥132,000 | |
TCPA300 | テクトロニクス | ■電流プローブアンプ ・電流プローブアンプ・電流プローブTCP303/TCP305/TCP312用です。 |
022075 | ¥132,000 | |
TDS2002B | テクトロニクス | ■デジタルオシロスコープ ・2CH ・サンプルレート:1GS/s・周波数帯域:60MHz・分解能:8bit・メモリ:2.5Kポイント/CH・USB I/F |
022755 | ¥50,600 | |
TDS2012C | テクトロニクス | ■デジタルオシロスコープ ・2CH ・サンプルレート:2GS/s・周波数帯域:100MHz・メモリ:2.5Kポイント・USB2.0 I/F |
022884 | ¥68,200 | |
TDS3PRT | テクトロニクス | ■TDS3000 シリーズサーマルプリンター TDS3000/Bシリーズサーマルプリンター |
022088 | ¥19,800 | |
TDS5054B | テクトロニクス | ■デジタル・フォスファ・オシロスコープ ・4CH表示・最高サンプル:5GS/s・周波数帯域:500MHz・最大レコー長:16M(1CH)・分解能:8bit |
022841 | ¥253,000 | |
TDS5104 | テクトロニクス | ■デジタル・フォスファ・オシロスコープ ・4CH表示・最高サンプル:5GS/s・周波数帯域:DC~1GHz・レコード長:8Mポイント/1CH(OP-2M)・分解能:8bit・FDD GPIB USB LAN I/F プリンター CD・OS:Windows2000 Pro |
022823 | ¥308,000 | |
TDS754D | テクトロニクス | ■カラーCRT デジタルオシロスコープ カラー表示4CHデジタルオシロスコープ・最高サンプル:2GS/s(4CH時 1GS/s)・周波数帯域:DC~500MHz・分解能:8bit・メモリ:50K/CH・FDD GP-IB RS232C I/F |
020911 | ¥143,000 | |
WaveAce 102 | レクロイ | ■デジタルオシロスコープ ・2CH ・サンプルレート:500MS/s・周波数帯域:60MHz・分解能:8bit・メモリ:4Kポイント/CH・USB/RS232C I/F |
021985 | ¥50,600 | |
WaveAce2014 | レクロイ | ■デジタルオシロスコープ ・4CH ・サンプルレート:2GS/s・周波数帯域:100MHz・分解能:8bit・メモリ:12Kポイント/CH・USB/LAN I/F |
022708 | 商談中 |
電子計測器修理サービス
SSD換装サービス