詳細 | 型番 | メーカー | 主スペック | No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
1610 | NF回路設計ブロック | ■クロックシンセサイザー ・周波数範囲:1mHz~100MHz 分解能9桁・出力電圧:-2V~+7V(開放)可変 (OP-1611)・周波数精度:±5ppm・出力インピーダンス:50Ω BNCコネクター |
020382 | ¥55,000 | |
2414B |
TEGAM (BIOMATION) | ■任意波形発生器 ・周波数範囲:100μHz~20KHz(サイン・三角波他)・最大サンプリング周波数:20MS/s・最大出力:10Vp-p (50Ω)・GP-IB付 |
022744 | ¥55,000 | |
282 | フルーク | ■任意波形発生器 ・2CH出力・サンプルクロック:100mHz~40MHz・メモリ:64Kポイント/CH・サイン波(0.1mHz~16MHz) 方形波(1mHz~16MHz) 三角波/ラ ...さらに詳しく |
021324 | ¥143,000 | |
33120A | キーサイトテクノロジー (HP) | ■ファンクションジェネレータ ・周波数範囲:100μHz~15MHz・出力電圧:50mV~10Vp-p(50Ω)・出力インピーダンス:50Ω BNCコネクター・出力波形:正弦波/方形波/三角波/ランプ波/ノイズ/任意波形・AM/FM/FSK/バースト変調機能・HP-IB/RS232C I/F |
022254 | ¥55,000 | |
33120A | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■ファンクションジェネレータ ・周波数範囲:100μHz~15MHz・出力電圧:50mV~10Vp-p(50Ω)・出力インピーダンス:50Ω BNCコネクター・出力波形:正弦波/方形波/三角波/ランプ波/ノイズ/任意波形・AM/FM/FSK/バースト変調機能・HP-IB/RS232C I/F |
022414 | ¥55,000 | |
33220A | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■ファンクションジェネレータ ・周波数範囲:1μHz~20MHz・出力電圧:10mV~10Vp-p(50Ω)・出力インピーダンス:50Ω BNCコネクター・出力波形:正弦波/方形波/三角 ...さらに詳しく |
022260 | ¥93,500 | |
33220A | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■ファンクションジェネレータ ・周波数範囲:1μHz~20MHz・出力電圧:10mV~10Vp-p(50Ω)・出力インピーダンス:50Ω BNCコネクター・出力波形:正弦波/方形波/三角 ...さらに詳しく |
022262 | ¥93,500 | |
7060-11 (FG110) | 横河計測 | ■FG110 ファンクションジェネレーター 706011-1-M・1CH出力・発振周波数:1μHz~2MHz・波形:正弦波/方形波/三角波/ランプ波/パルス波・出力電圧:0~20Vp-p(開放)・出力インピーダンス:50Ω BNCコネクタ・GP-IB I/F付 |
022227 | ¥49,500 | |
7060-12 (FG120) | 横河計測 | ■FG120 ファンクションジェネレータ 706012-1-M・2CH出力・発振周波数:1μHz~2MHz・波形:正弦波/方形波/三角波/ランプ波/パルス波・出力電圧:0~20Vp-p(開放)・出力インピーダンス:50Ω BNCコネクタ・GP-IB I/F付 |
022633 | ¥72,600 | |
7060-12 (FG120) | 横河計測 | ■FG120 ファンクションジェネレータ 706012-1-M・2CH出力・発振周波数:1μHz~2MHz・波形:正弦波/方形波/三角波/ランプ波/パルス波・出力電圧:0~20Vp-p(開放)・出力インピーダンス:50Ω BNCコネクタ・GP-IB I/F付 |
022730 | ¥72,600 | |
7061-22 (FG320) | 横河計測 | ■FG320 2CH ファンクションジェネレーター ・2CH出力・出力電圧:±10V・発振周波数:1μHz~15MHz・波形:正/三/方形/ランプ/パルス波/任意波形 ・GP-IB付 |
022204 | ¥99,000 | |
81110A (81111A×2内蔵) | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■パルス / パターンジェネレーター (2CH) 81111A 2台内蔵・周波数範囲:1mHz~165MHz・周期範囲:6.06ns~999.5s・パルス幅範囲:3.03ns~999.5s・振幅範囲:100mVp-p~20Vp-p・出力インピーダンス:50Ω/1kΩ・BNCコネクタ・GPIB I/F |
022711 | 商談中 | |
AFG1022 | テクトロニクス | ■ファンクションジェネレータ ・2CH・周波数範囲:1μHz~25MHz(正弦波)・出力電圧:1mVp-p~10Vp-p(50Ω)・出力インピーダンス:50Ω BNCコネクター・出力波形:正 ...さらに詳しく |
022705 | ¥79,200 | |
AFG320 | テクトロニクス | ■ファンクションジェネレーター ・2CH出力・周波数範囲:1mHz~16MHz(サイン波/方形波) 10mHz~100KHz(三角波/ランプ波/パルス波)・出力電圧:505mV~10Vp-p(50Ω) ...さらに詳しく |
022709 | ¥55,000 | |
DTGM32 | テクトロニクス | ■データタイミングジェネレーター出力モジュール ・1CH差動出力・最大データレート:350Mb/s・出力レベル:-2V~+2.47V(50Ω)・50Ω SMAコネクター・メインフレームDTG5000シリーズが必要です。 |
020907 | ¥66,000 | |
E4421B | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■アナログ変調信号発生器 ・周波数:250kHz~3GHz 分解能:0.01Hz・出力レベル:-136~+10dBm(1GHzまでは+13dBm) 分解能:0.02dB・変調:AM/FM/Φm・エージングレート:1ppm/年・50ΩN型コネクタ・GP-IB I/F |
022701 | ¥220,000 | |
E4425B | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■アナログ変調信号発生器 ・周波数:250kHz~3GHz 分解能:0.01Hz・出力レベル:-136~+10dBm(1GHzまでは+13dBm) 分解能:0.02dB・変調:AM/FM/Φm・エージングレート:1ppm/年・50ΩN型コネクタ・GP-IB I/F |
022700 | ¥231,000 | |
E4425B |
キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■アナログ変調 信号発生器 ・周波数:250kHz~3GHz 分解能:0.01Hz・出力レベル:-136~+10dBm(1GHzまでは+13dBm) 分解能:0.02dB・変調:AM/FM/Φm・エージングレート:1ppm/年・50ΩN型コネクタ・GP-IB I/F |
022699 | ¥231,000 | |
E4433B |
キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■デジタル / アナログ変調 信号発生器 ・周波数:250kHz~4GHz 分解能:0.01Hz・出力レベル:250KHz~1GHz(+13~-136dBm)/1GHz~3GHz(+10~-136dBm)/3GHz~4GHz(+7~-136dBm) 分解能:0.02dB・変調:AM/FM/Φm・エージングレート:1ppm/年・50ΩN型コネクタ・GP-IB I/F |
022703 | ¥286,000 | |
SG-4321 | 岩通計測 | ■ファンクションジェネレータ ・1CH出力・周波数範囲:10nHz~30MHz・周波数確度:±3ppm +2pHz・出力波形/任意波形・出力電圧:20VP-p(開放)・出力インピーダンス:50Ω・GP-IB USB I/F |
022444 | ¥99,000 | |
SMJ100A | ローデシュワルツ | ■ベクトル変調信号発生器 ・周波数:100kHz~3GHz 分解能:0.01Hz・出力レベル:-145dBm~+13dBm 分解能:0.01dB・変調:AM/FM/Φm/Pulse(OP-B20)・エージングレート:1x10-9/日・50ΩN型コネクタ・GP-IB USB I/F |
022739 | ¥308,000 | |
SR810 | SRS | ■DSPロックインアンプ ・1位相デジタルロックインアンプ・周波数レンジ:1mHz~102KHz・GPIB RS232 I/F |
021775 | ¥286,000 | |
WF1966 | NF回路設計ブロック | ■マルチファンクションジェネレーター ・2CH出力・周波数範囲:0.01μHz~50MHz(サイン波/方形波) 0.01μHz~2MHz(三角波/ランプ波/任意波形)・出力電圧:0mVp-p~200Vp-p ...さらに詳しく |
022728 | ¥99,000 |
電子計測器修理サービス
SSD換装サービス