詳細 | 型番 | メーカー | 主スペック | No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
510-01 | 横河電機 | ■照度計 ・照度測定範囲:0.0~99.9/999/9.990/99.900/999.000Ix |
021180 | ¥16,500 | |
CS-1000A | コニカミノルタ | ■分光放射輝度計 ・測定波長範囲:380~780nm・スペクトラム波長幅:5nm(半値幅)・波長分解能:0.9nm/Pixel・表示波長間隔:1nm・波長制度:±0.3nm・ ...さらに詳しく |
020935 | ¥220,000 | |
GX-200 | 日本電磁測器 | ■テスラメータ ・測定レンジ:99.99mT 999.9mT 9.999T・表示範囲:0.01mT~9.999T(DC・ACピーク値)・最小分解能:0.01mT・測定精度:レンジの±3% |
022747 | ¥33,000 | |
TH6200R | 日本アビオニクス | ■サーモトレーサー ・測定温度範囲:標準レンジ(-20℃~250℃)高温レンジ(250~1000℃)・測定温度制度:±2.5℃または読み値の±2.5%以下・視野角:20ºx15º・素子数:160x120pixels・2.5インチディスプレー |
021440 | ¥187,000 |
電子計測器修理サービス
SSD換装サービス