詳細 | 型番 | メーカー | 主スペック | No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
41800A | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■アクティブプローブ ・入力インピーダンス:100kΩ 3PF(プローブのみ)/1MΩ 1PF(ディバイダ装着時)・周波数範囲:5Hz~500MHz |
022663 | ¥165,000 | |
E4402B | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■スペクトラムアナライザ ・周波数範囲:9kHz~3GHz・分解能帯域幅:1Hz~5MHz(OP-1DR)・測定レベル範囲:-136dBm~+30dBm・エージングレート:±1×10-7/年(OP-1D5)・50ΩN型入力 |
022362 | ¥231,000 | |
E4402B | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■スペクトラムアナライザ ・周波数範囲:9kHz~3GHz・分解能帯域幅:1KHz~5MHz・測定レベル範囲:-115dBm~+30dBm・エージングレート:±2×10-6/年・50ΩN型入力 |
022399 | ¥209,000 | |
E4404B | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■スペクトラムアナライザ ・周波数範囲:100Hz~6.7GHz(OP-UKB)・分解能帯域幅:10Hz~5MHz(OP-1DR)・最大入力レベル:+30dBm(INPUT ATT≥5dB・PREAMP OFF) ...さらに詳しく |
030736 | ¥638,000 | |
E4407B | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■スペクトラムアナライザ ・周波数範囲:9KHz~26.5GHz・分解能帯域幅:1Hz~5MHz・測定レベル範囲:-150~+30dBm・エージングレート:1×10-7/年(OP-1D5)・50ΩN型入力・ダイナミックレンジ最大:97dBm |
030738 | ¥748,000 | |
E4440A | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■スペクトラムアナライザ ・周波数範囲:3Hz~26.5GHz・分解能帯域幅:1Hz~8MHz・測定レベル範囲:-160dBm~+30dBm(代表値) OP-110・エージングレート:1×10-7/年・50ΩN型入力 |
050543 | ¥1,650,000 | |
E4440A | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■スペクトラムアナライザ ・周波数範囲:3Hz~26.5GHz・分解能帯域幅:1Hz~8MHz・測定レベル範囲:-160dBm~+30dBm(プリアンプON 100KHz~3GHz代表値)-150d ...さらに詳しく |
050558 | ¥1,650,000 | |
GSP-730 | GWインステック | ■スペクトラムアナライザ ・周波数範囲:150kHz~3GHz・周波数スパン:1MHz~3GHz フルスパン ゼロスパン・分解能帯域幅:30KHz 100KHz 300KHz 1MHz・入力範 ...さらに詳しく |
022454 | ¥66,000 | |
MS2830A (13.5GHz) | アンリツ | ■シグナルアナライザ ・周波数範囲:9KHz~13.5GHz 分解能1Hz (OP043)・分解能帯域幅:1Hz~3MHz 5MHz 10MHz・測定レンジ:+30dBm~-150dBm(代表値)・ ...さらに詳しく |
022716 | ¥693,000 | |
MS2830A (13.5GHz) | アンリツ | ■シグナルアナライザ ・周波数範囲:9KHz~13.5GHz 分解能1Hz (OP043)・分解能帯域幅:1Hz~3MHz 5MHz 10MHz・測定レンジ:+30dBm~-150dBm(代表値)・エージングレート:1×10-8/day(OP002)・50ΩN型コネクタ・GP-IB USB LAN I/F・OS:Windows7 |
022715 | ¥693,000 | |
N9020A (26.5GHz) | キーサイトテクノロジー (アジレント) | ■シグナルアナライザ ・周波数範囲:10Hz~26.5GHz・分解能帯域幅:1Hz~3MHz/4・5・6・8MHz・アナリシス帯域幅:10Hz~25MHz・測定レンジ:+30dBm~-150 ...さらに詳しく |
050536 | ¥2,310,000 |
電子計測器修理サービス
SSD換装サービス