ブラウザ内に表示されます
ブラウザ内に表示されます
ブラウザ内に表示されます
ブラウザ内に表示されます
画像はクリックすると拡大してご覧いただけます
| 主スペック |
・測定項目:|Z|・|Y|・|L・C・R・G・D・Q・Rs・Rp・X・B・Θ ・測定周波数範囲:75KHz~30MHz ・表示範囲:(|Z|)・R・X)0.001mΩ~99.9999MΩ (C)0.001fF~999.9999μF (L)0.001nH~999.9999H ・内部DCバイアス±40Vdc(OP-001) ・GP-IB I/F |
||
|---|---|---|---|
| 外観 | 目立った傷なし | ||
| 付属品 | 3P AC電源コード | ||
| 取扱説明書 | 無 | ||
| オプション | 001(内部DCバイアス) | ||
| 備考 | マニュアルはメーカーHPよりダウンロードできます。 | ||
電子計測器修理サービス
SSD換装サービス
